اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۶۶,۰۳۱,۱۱۶,۴۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۷۷,۳۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۷۷,۳۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۷۷,۳۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | 577,354 | 577,354 | 577,354 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۰۳۱,۱۱۶,۴۴۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 576,979 | 576,979 | 576,979 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۴۶۷,۹۷۹,۴۶۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 576,604 | 576,604 | 576,604 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۴,۹۰۵,۷۹۴,۷۸۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 576,230 | 576,230 | 576,230 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۴,۳۴۴,۶۰۳,۳۲۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | 575,856 | 575,856 | 575,856 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۳,۷۸۴,۰۹۸,۱۸۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | 575,483 | 575,483 | 575,483 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۳,۲۲۴,۵۳۹,۷۶۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | 575,110 | 575,110 | 575,110 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۶۶۵,۶۱۳,۰۸۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | 574,738 | 574,738 | 574,738 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۱۰۷,۶۷۱,۴۴۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | 574,367 | 574,367 | 574,367 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۱,۵۵۰,۷۱۲,۳۸۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 573,996 | 573,996 | 573,996 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۹۹۴,۷۳۳,۴۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 573,626 | 573,626 | 573,626 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۴۳۹,۷۳۲,۲۵۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 573,256 | 573,256 | 573,256 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۸۸۳,۸۷۰,۸۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 572,878 | 572,878 | 572,878 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۳۱۶,۶۶۰,۳۴۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 572,500 | 572,500 | 572,500 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۷۴۹,۴۷۲,۵۲۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 572,112 | 572,112 | 572,112 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۱۶۸,۶۵۹,۷۰۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 571,726 | 571,726 | 571,726 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۵۸۹,۳۹۰,۶۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 571,340 | 571,340 | 571,340 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۰۱۰,۶۵۴,۷۶۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 570,955 | 570,955 | 570,955 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۶,۴۳۲,۹۵۳,۳۸۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 570,571 | 570,571 | 570,571 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۸۵۶,۲۸۳,۹۰۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 570,187 | 570,187 | 570,187 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۲۸۰,۶۴۱,۵۰۲ |
مشاهده همه |