شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۱۴ |
ردیف | عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینههای برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ200 میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
2 | کارمزد مدیر | کارمزد ثابت مدیر در هرسال مالی فعالیت صندوق معادل1.5% از سرمایه صندوق(جمع سرمایه تأدیه شده و در تعهد)است. این کارمزد در ابتدای هردوره سه ماهه مالی تا پایان عمر صندوق از محلدارایی های صندوق |
3 | پاداش عملکرد مدیر | نرخ سالیانه پاداش عملکرد مدیر صندوق برابر 20 درصد مازاد نرخ بازده داخلی خالص سالانه آن نسبت به میانگین حسابی نرخ سپرده های بلند مدت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که بر اساس سرمایه تادیه شده صندوق و در طول دوره فعالیت و دوره تصفیه ، محاسبه می شود و با تصویب مجمع سالانه صندوق و با رعایت تشریفات ماده 49 اساسنامه ، تمام یا بخشی از آن قابل پرداخت خواهد بود . |
3 | کارمزد متولی | مبلغ ثابت 2،000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
4 | حقالزحمه حسابرس | مبلغ ثابت 1،800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
5 | هزینههای عملیاتی |
صندوق میتواند از محل داراییهای خود کلیه هزینههای عملیاتی را که دربرگیرنده و نه لزوماً منحصر به موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنشها و معاملات صندوق، هزینههای اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزشیابی، بازاریابی، حق پذیرش و عضویت در کانونها، شبکهسازی و ترویج، گزارشدهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذیربط، حق مشاوره و هزینههایسربار، ثبت و انحلال شرکتهای زیرمجموعه. این هزینهها معمولاً بالاتر از نرم هزینههای صندوقهای مشترک هستند. |
6 | هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه |
7 | هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه مطابق صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات شرکت فرابورس ایران عمل می گردد. |
- |
کارمزد درج و معاملات | طبق مقررات شرکت فرابورس ایران تعیین می شود . | - |