اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۳۸,۹۶۸,۳۶۵,۴۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲۵,۹۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲۵,۹۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲۵,۹۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۶۲۵,۹۷۹ | ۶۲۵,۹۷۹ | ۶۲۵,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۸,۹۶۸,۳۶۵,۴۷۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶۲۵,۶۳۵ | ۶۲۵,۶۳۵ | ۶۲۵,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۸,۴۵۲,۵۲۰,۱۵۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۶۲۵,۲۹۱ | ۶۲۵,۲۹۱ | ۶۲۵,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۷,۹۳۶,۸۵۷,۳۵۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶۲۴,۹۴۸ | ۶۲۴,۹۴۸ | ۶۲۴,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۷,۴۲۲,۰۷۱,۰۸۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶۲۴,۶۰۵ | ۶۲۴,۶۰۵ | ۶۲۴,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۹۰۸,۱۵۹,۱۳۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶۲۴,۲۶۳ | ۶۲۴,۲۶۳ | ۶۲۴,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۳۹۴,۷۹۷,۵۸۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۶۲۳,۹۲۱ | ۶۲۳,۹۲۱ | ۶۲۳,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۸۸۲,۱۷۷,۴۸۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶۲۳,۵۸۰ | ۶۲۳,۵۸۰ | ۶۲۳,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۳۷۰,۳۶۶,۰۰۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶۲۳,۲۴۰ | ۶۲۳,۲۴۰ | ۶۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۴,۸۵۹,۴۳۱,۹۰۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶۲۲,۹۰۰ | ۶۲۲,۹۰۰ | ۶۲۲,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۴,۳۴۹,۳۷۲,۹۸۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۶۲۲,۵۶۰ | ۶۲۲,۵۶۰ | ۶۲۲,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۸۴۰,۱۸۷,۰۶۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۶۲۲,۲۲۱ | ۶۲۲,۲۲۱ | ۶۲۲,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۳۳۱,۸۷۱,۹۶۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۶۲۱,۸۸۳ | ۶۲۱,۸۸۳ | ۶۲۱,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۸۲۴,۱۸۷,۰۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۶۲۱,۵۴۵ | ۶۲۱,۵۴۵ | ۶۲۱,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۳۱۷,۳۸۷,۲۳۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۶۲۱,۲۰۳ | ۶۲۱,۲۰۳ | ۶۲۱,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۱,۸۰۴,۶۵۵,۶۳۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۶۲۰,۸۵۹ | ۶۲۰,۸۵۹ | ۶۲۰,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۱,۲۸۸,۶۸۱,۳۱۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۶۲۰,۵۱۵ | ۶۲۰,۵۱۵ | ۶۲۰,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۷۷۲,۵۷۳,۳۳۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۶۲۰,۱۷۱ | ۶۲۰,۱۷۱ | ۶۲۰,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۲۵۶,۳۱۸,۱۸۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۶۱۹,۸۲۷ | ۶۱۹,۸۲۷ | ۶۱۹,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲۹,۷۴۰,۱۶۹,۷۳۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۶۱۹,۴۸۳ | ۶۱۹,۴۸۳ | ۶۱۹,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲۹,۲۲۴,۴۰۵,۵۷۰ |
مشاهده همه |