اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۴۶,۱۲۵,۰۷۲,۷۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۷۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۷۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۷۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق جسورانه پیشرفت مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
[ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ]
صورت جلسه مجمع صندوق جسورانه پیشرفت مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
[ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق جسورانه پیشرفت مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۱,۰۳۰,۷۵۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۱۲۵,۰۷۲,۷۴۶ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱,۰۳۰,۶۳۱ | ۱,۰۳۰,۶۳۱ | ۱,۰۳۰,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۹۴۶,۸۲۳,۸۲۴ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱,۰۳۰,۵۱۳ | ۱,۰۳۰,۵۱۳ | ۱,۰۳۰,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۷۶۸,۸۰۹,۷۲۳ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱,۰۳۰,۳۹۴ | ۱,۰۳۰,۳۹۴ | ۱,۰۳۰,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۵۹۱,۰۳۰,۰۹۹ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱,۰۳۰,۲۷۶ | ۱,۰۳۰,۲۷۶ | ۱,۰۳۰,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۴۱۳,۴۸۴,۶۰۹ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱,۰۳۰,۱۵۷ | ۱,۰۳۰,۱۵۷ | ۱,۰۳۰,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۲۳۶,۱۷۲,۹۱۰ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱,۰۳۰,۰۳۹ | ۱,۰۳۰,۰۳۹ | ۱,۰۳۰,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۵۹,۰۹۴,۶۶۰ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱,۰۲۹,۹۲۱ | ۱,۰۲۹,۹۲۱ | ۱,۰۲۹,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۴,۸۸۲,۲۴۹,۵۱۸ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱,۰۲۹,۸۰۴ | ۱,۰۲۹,۸۰۴ | ۱,۰۲۹,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۴,۷۰۵,۶۳۷,۱۴۴ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱,۰۲۹,۶۸۶ | ۱,۰۲۹,۶۸۶ | ۱,۰۲۹,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۴,۵۲۹,۲۵۷,۱۹۸ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱,۰۲۹,۵۶۹ | ۱,۰۲۹,۵۶۹ | ۱,۰۲۹,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۴,۳۵۳,۱۰۹,۳۴۰ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱,۰۲۹,۴۵۱ | ۱,۰۲۹,۴۵۱ | ۱,۰۲۹,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۴,۱۷۷,۰۷۰,۷۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱,۰۲۹,۳۳۴ | ۱,۰۲۹,۳۳۴ | ۱,۰۲۹,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۴,۰۰۱,۳۸۶,۰۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱,۰۲۹,۲۱۷ | ۱,۰۲۹,۲۱۷ | ۱,۰۲۹,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۳,۸۲۵,۹۳۲,۴۱۵ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱,۰۲۹,۲۵۹ | ۱,۰۲۹,۲۵۹ | ۱,۰۲۹,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۳,۸۸۸,۱۲۳,۷۸۳ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱,۰۲۹,۳۰۰ | ۱,۰۲۹,۳۰۰ | ۱,۰۲۹,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۳,۹۵۰,۳۰۵,۱۵۱ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱,۰۲۹,۳۴۲ | ۱,۰۲۹,۳۴۲ | ۱,۰۲۹,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۴,۰۱۲,۴۸۶,۵۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱,۰۲۹,۹۳۲ | ۱,۰۲۹,۵۶۸ | ۱,۰۲۹,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۴,۳۵۲,۱۴۷,۲۹۳ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱,۰۲۹,۷۴۸ | ۱,۰۲۹,۳۸۴ | ۱,۰۲۹,۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۴,۰۷۵,۸۸۳,۹۰۶ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱,۰۲۹,۶۳۸ | ۱,۰۲۹,۲۷۵ | ۱,۰۲۹,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۳,۹۱۲,۴۳۵,۴۳۸ |
مشاهده همه |