اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۲۰,۵۲۱,۴۳۱,۷۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱۳,۶۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱۳,۶۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱۳,۶۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۶۱۳,۶۸۱ | ۶۱۳,۶۸۱ | ۶۱۳,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۵۲۱,۴۳۱,۷۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۶۱۳,۳۳۸ | ۶۱۳,۳۳۸ | ۶۱۳,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۶,۷۴۵,۳۷۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۶۱۲,۹۹۵ | ۶۱۲,۹۹۵ | ۶۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۴۹۲,۹۵۶,۴۷۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶۱۲,۶۵۳ | ۶۱۲,۶۵۳ | ۶۱۲,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۹۷۹,۸۷۱,۱۰۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۶۱۲,۳۱۲ | ۶۱۲,۳۱۲ | ۶۱۲,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۴۶۷,۶۰۶,۰۳۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۶۱۱,۹۷۱ | ۶۱۱,۹۷۱ | ۶۱۱,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۹۵۶,۱۷۳,۶۷۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۶۱۱,۶۳۱ | ۶۱۱,۶۳۱ | ۶۱۱,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۴۴۵,۷۷۱,۸۰۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۶۱۱,۲۹۰ | ۶۱۱,۲۹۰ | ۶۱۱,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۹۳۵,۰۲۵,۹۵۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۶۱۰,۹۵۰ | ۶۱۰,۹۵۰ | ۶۱۰,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۴۲۵,۱۶۶,۹۷۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۶۱۰,۶۱۰ | ۶۱۰,۶۱۰ | ۶۱۰,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۹۱۴,۶۳۸,۱۳۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۶۱۰,۲۶۴ | ۶۱۰,۲۶۴ | ۶۱۰,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۳۹۵,۷۸۷,۰۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۶۰۹,۹۱۸ | ۶۰۹,۹۱۸ | ۶۰۹,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۴,۸۷۷,۰۴۲,۱۳۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۶۰۹,۵۷۹ | ۶۰۹,۵۷۹ | ۶۰۹,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۴,۳۶۷,۸۰۸,۳۲۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۶۰۹,۲۳۹ | ۶۰۹,۲۳۹ | ۶۰۹,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۳,۸۵۸,۳۵۵,۰۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۶۰۸,۸۹۹ | ۶۰۸,۸۹۹ | ۶۰۸,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۳,۳۴۸,۹۹۲,۱۵۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۶۰۸,۵۵۳ | ۶۰۸,۵۵۳ | ۶۰۸,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۸۲۹,۴۵۱,۱۹۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۶۰۸,۲۰۷ | ۶۰۸,۲۰۷ | ۶۰۸,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۳۱۰,۸۲۶,۹۷۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۶۰۷,۸۶۲ | ۶۰۷,۸۶۲ | ۶۰۷,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۷۹۳,۱۱۷,۱۷۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۶۰۷,۵۱۸ | ۶۰۷,۵۱۸ | ۶۰۷,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۲۷۶,۳۱۹,۴۷۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۶۰۷,۱۷۴ | ۶۰۷,۱۷۴ | ۶۰۷,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۷۶۰,۴۳۱,۵۶۸ |
مشاهده همه |