شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۰,۰۱۵ | ۱.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۴۲,۴۱۷ | ۵۸.۶۲ | ۶۴۳,۶۳۱ | ۷۰.۷۸ | ۶۱۵,۳۹۴ | ۶۶.۵۹ | ۶۲۶,۷۶۳ | ۶۷.۲۳ |
سایر داراییها | ۳۰۷,۹۶۶ | ۳۳.۲۸ | ۲۶۵,۶۵۱ | ۲۹.۲۲ | ۳۰۸,۷۰۰ | ۳۳.۴۱ | ۳۰۵,۵۱۸ | ۳۲.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۴,۹۸۹ | ۷.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |