شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۹,۷۲۷ | ۱.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۴۴,۹۹۲ | ۵۸.۸۶ | ۶۱۸,۶۰۱ | ۶۶.۷۱ | ۶۳۲,۸۵۶ | ۶۷.۱۵ | ۶۳۸,۵۸۳ | ۶۷.۳۸ |
سایر داراییها | ۳۰۷,۹۹۹ | ۳۳.۲۷ | ۳۰۸,۶۶۹ | ۳۳.۲۹ | ۳۰۹,۵۳۸ | ۳۲.۸۵ | ۳۰۹,۱۹۶ | ۳۲.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۳,۱۱۹ | ۶.۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |