شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۸,۷۶۰ | ۰.۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۵۷,۹۲۱ | ۵۹.۸۸ | ۶۸۹,۲۹۲ | ۶۹ | ۷۰۶,۶۸۰ | ۶۹.۵۵ | ۷۰۸,۱۱۳ | ۶۹.۱ |
سایر داراییها | ۳۰۸,۲۱۰ | ۳۳.۰۸ | ۳۰۹,۶۹۳ | ۳۱ | ۳۰۹,۳۳۷ | ۳۰.۴۵ | ۳۱۶,۵۸۸ | ۳۰.۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۶,۸۴۳ | ۶.۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |