شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۰,۷۲۸ | ۱.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۳۵,۸۲۲ | ۵۷.۸۴ | ۷۰۸,۸۲۵ | ۸۱.۶۵ | ۷۲۲,۷۱۷ | ۸۱.۸۸ | ۷۳۲,۴۷۹ | ۸۲.۱۹ |
سایر داراییها | ۳۱۰,۲۳۰ | ۳۳.۴۹ | ۱۵۹,۲۹۹ | ۱۸.۳۵ | ۱۵۹,۹۳۱ | ۱۸.۱۲ | ۱۵۸,۷۶۶ | ۱۷.۸۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۹,۶۱۵ | ۷.۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |