شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۲,۳۶۷ | ۷.۲۹ | ۲۳۷,۸۴۲ | ۱۵.۳۵ | ۴۹۲,۸۵۰ | ۳۱.۶۶ | ۴۹۸,۱۵۵ | ۳۱.۸۲ |
سایر داراییها | ۱,۰۶۸,۹۵۸ | ۶۹.۳۹ | ۱,۰۷۷,۰۱۳ | ۶۹.۵۲ | ۱,۰۶۳,۸۹۰ | ۶۸.۳۴ | ۱,۰۶۷,۴۶۴ | ۶۸.۱۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۵۹,۱۶۸ | ۲۳.۳۲ | ۲۳۴,۳۵۶ | ۱۵.۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |