اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۶۵۳,۵۰۷
NAVابطال(پایانی)
۶۵۳,۵۰۷
NAVآماری(پایانی)
۶۵۳,۵۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۸۰,۲۶۰,۲۹۹,۵۸۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۵۳,۵۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۵۳,۵۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۵۳,۵۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۸۰,۲۶۰,۲۹۹,۵۸۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 653,507 | 653,507 | 653,507 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۲۶۰,۲۹۹,۵۸۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 653,142 | 653,142 | 653,142 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۷۱۳,۲۴۶,۰۱۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 652,778 | 652,778 | 652,778 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۱۶۶,۸۸۷,۲۲۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 652,414 | 652,414 | 652,414 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۸,۶۲۱,۴۷۳,۳۶۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 652,051 | 652,051 | 652,051 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۸,۰۷۶,۶۶۸,۸۰۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 651,687 | 651,687 | 651,687 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۷,۵۳۱,۰۴۸,۵۵۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 651,319 | 651,319 | 651,319 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۶,۹۷۷,۷۶۳,۰۴۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 650,950 | 650,950 | 650,950 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۶,۴۲۴,۶۶۴,۶۰۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 650,591 | 650,591 | 650,591 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۸۸۵,۸۱۹,۱۰۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 650,231 | 650,231 | 650,231 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۳۴۷,۱۲۶,۵۱۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 649,872 | 649,872 | 649,872 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۴,۸۰۸,۳۸۲,۳۷۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 649,513 | 649,513 | 649,513 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۴,۲۶۹,۸۱۶,۵۴۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 649,154 | 649,154 | 649,154 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۳۱,۴۲۸,۵۷۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 648,789 | 648,789 | 648,789 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۱۸۳,۷۸۱,۳۵۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 648,425 | 648,425 | 648,425 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۲,۶۳۷,۱۳۵,۱۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 648,061 | 648,061 | 648,061 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۲,۰۹۱,۴۸۷,۳۰۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 647,698 | 647,698 | 647,698 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۱,۵۴۶,۸۳۵,۴۰۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 647,335 | 647,335 | 647,335 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۱,۰۰۳,۱۷۶,۹۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 646,972 | 646,972 | 646,972 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۴۵۷,۵۴۸,۰۸۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 646,611 | 646,611 | 646,611 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۹۱۵,۸۶۸,۸۴۹ |
مشاهده همه |