اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۶۴۴,۸۸۶
NAVابطال(پایانی)
۶۴۴,۸۸۶
NAVآماری(پایانی)
۶۴۴,۸۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۶۷,۳۲۹,۶۷۶,۷۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۴۴,۸۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۴۴,۸۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۴۴,۸۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۶۷,۳۲۹,۶۷۶,۷۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 644,886 | 644,886 | 644,886 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۳۲۹,۶۷۶,۷۹۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 644,513 | 644,513 | 644,513 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۷۶۹,۹۵۰,۴۵۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 644,140 | 644,140 | 644,140 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۲۱۰,۵۱۱,۴۶۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 643,768 | 643,768 | 643,768 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۶۵۲,۰۱۸,۹۲۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 643,396 | 643,396 | 643,396 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۹۴,۴۷۰,۴۵۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 643,035 | 643,035 | 643,035 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۴,۵۵۲,۳۷۹,۵۶۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 642,674 | 642,674 | 642,674 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۴,۰۱۱,۲۲۲,۸۶۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 642,314 | 642,314 | 642,314 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۴۷۱,۰۰۷,۹۷۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 641,954 | 641,954 | 641,954 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۹۳۱,۵۲۷,۵۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 641,595 | 641,595 | 641,595 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۳۹۲,۸۹۰,۶۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 641,237 | 641,237 | 641,237 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۱,۸۵۴,۸۵۵,۲۰۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 640,878 | 640,878 | 640,878 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۱,۳۱۷,۳۶۷,۰۸۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 640,520 | 640,520 | 640,520 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۷۸۰,۵۳۸,۳۰۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 640,159 | 640,159 | 640,159 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۲۳۸,۰۸۲,۵۳۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 639,795 | 639,795 | 639,795 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۹,۶۹۲,۳۳۷,۴۶۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 639,431 | 639,431 | 639,431 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۹,۱۴۶,۷۲۹,۸۸۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 639,068 | 639,068 | 639,068 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۶۰۱,۲۵۹,۴۴۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 638,704 | 638,704 | 638,704 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۰۵۵,۷۰۳,۸۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 638,340 | 638,340 | 638,340 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۵۱۰,۳۰۰,۸۴۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 637,977 | 637,977 | 637,977 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۶,۹۶۵,۰۵۰,۱۷۲ |
مشاهده همه |