صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/04 1,012,162 1,011,827 1,011,827 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,517,740,140,526
62 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/03 1,012,204 1,011,869 1,011,869 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,517,803,317,173
63 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/02 1,012,094 1,011,759 1,011,759 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,517,638,536,570
64 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/01 1,011,922 1,011,587 1,011,587 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,517,380,175,370
65 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/08/30 1,011,785 1,011,450 1,011,450 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,517,175,436,472
66 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/08/29 1,011,714 1,011,379 1,011,379 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,517,068,440,082
67 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/08/28 1,010,455 1,010,455 1,010,455 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,515,683,072,702
68 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/08/27 1,010,344 1,010,344 1,010,344 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,515,516,605,459
69 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/08/26 1,010,234 1,010,234 1,010,234 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,515,350,364,379
70 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/08/25 1,010,123 1,010,123 1,010,123 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,515,184,349,129
71 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/08/24 1,010,012 1,010,012 1,010,012 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,515,018,559,376
72 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/08/23 1,009,902 1,009,902 1,009,902 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,514,852,994,786
73 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/08/22 1,009,792 1,009,792 1,009,792 0 750,000 750,000 0 0 1,500,000 1,514,687,655,027
«1234»